EAGLE SUPPS® Amino Liquid
Aminosäuren Konzentrat Liquid
Eagle Supps Amino Liquid ist ein Konzentrat zur Herstellung eines Sportgetränkes. Amino Liquid von Eagle Supps liefert 8550 mg Aminosäuren pro Portion (16 ml). Eine Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren, in den leckeren Geschmacksrichtungen Sour Cherry.
Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 211020107
- EAN: 4260334711140
Eagle Supps Amino Liquid ist ein Konzentrat zur Herstellung eines Sportgetränkes. DFG Amino Liquid ist mit Aminosäuren und ist als Nahrungsergänzung geeignet. Erhältlich in der Geschmacksrichtung Sour Cherry.
Eigenschaften
- mit 8550 mg Aminosäuren pro Portion (16 ml)
- aspartamfrei
- mit Sauerkirsch Geschmack
Einnahmeempfehlung
1 Portion = 16 ml Konzentrat mit Wasser auf 240 ml auffüllen.
1 Portion je vor und nach dem Training. Das Fertiggetränk sollte unmittelbar nach der Zubereitung verzehrt werden.
Inhalt
Nettofüllmenge: 1 Liter (62 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Getränkekonzentrat nicht unverdünnt verzehren.
Durch die natürlichen Inhaltsstoffe können während der Lagerung Farbveränderungen sowie leichte Geschmacksveränderungen auftreten, dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Nach dem Öffnen wird eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfohlen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Amino Liquid: Getränkekonzentrat mit Kollagen und Süßungsmitteln. Sauerkirsch Geschmack.
Herstelleranschrift
DFG Dt. Fitnessgrosshandel GmbH, Trifthofstraße 57, D-82362 Weilheim, www.fitnessgrosshandel.de, www.eaglesupps.de
Nährwertangaben* | pro 100 ml | pro Portion*** |
---|---|---|
Energie: | 998 kJ / 234 kcal | 159 kJ / 37,5 kcal |
Fett: | 0,5 g | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 0,6 g | < 0,1 g |
davon Zucker: | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole: | 0,5 g | < 0,1 g |
Eiweiß: | 54 g | 8,6 g |
Salz**: | 0,85 g | 0,14 g |
Kollagenhydrolysat: | 53,6 g | 8,6 g |
L-Tryptophan: | 496 mg | 79,4 mg |
* Geschmacksrichtung: Sour Cherry
** Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
*** Portionsgröße: 1 Portion = 16 ml Konzentrat mit Wasser auf 240 ml auffüllen
Aminosäuren | pro 100 ml | pro Portion*** |
---|---|---|
Essentielle Aminosäuren | ||
L-Isoleucin****: | 0,62 g | 0,09 g |
L-Leucin**** | 1,43 g | 0,22 g |
L-Valin****: | 1,27 g | 0,20 g |
L-Lysin: | 1,90 g | 0,30 g |
L-Phenylalanin: | 0,97 g | 0,15 g |
L-Threonin: | 0,96 g | 0,15 g |
L-Methionin: | 0,50 g | 0,08 g |
L-Tryptophan: | 0,49 g | 0,07 g |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren | ||
L-Glutaminsäure: | 5,28 g | 0,84 g |
L-Asparaginsäure: | 2,95 g | 0,47 g |
L-Arginin: | 3,99 g | 0,63 g |
L-Prolin: | 7,34 g | 1,17 g |
L-Serin: | 1,76 g | 0,28 g |
L-Alanin: | 4,82 g | 0,77 g |
L-Glycin: | 13,04 g | 2,08 g |
L-Tyrosin: | 0,17 g | 0,02 g |
L-Histidin: | 0,36 g | 0,05 g |
L-Hydroxyprolin: | 6,12 g | 0,98 g |
**** BCAAs
Nährwertangaben* | pro 100 ml | pro Portion*** |
---|---|---|
Energie: | 998 kJ / 234 kcal | 159 kJ / 37,5 kcal |
Fett: | 0,5 g | < 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren: | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 0,6 g | < 0,1 g |
davon Zucker: | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon mehrwertige Alkohole: | 0,5 g | < 0,1 g |
Eiweiß: | 54 g | 8,6 g |
Salz**: | 0,85 g | 0,14 g |
Kollagenhydrolysat: | 53,6 g | 8,6 g |
L-Tryptophan: | 496 mg | 79,4 mg |
* Geschmacksrichtung: Sour Cherry
** Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
*** Portionsgröße: 1 Portion = 16 ml Konzentrat mit Wasser auf 240 ml auffüllen
Aminosäuren | pro 100 ml | pro Portion*** |
---|---|---|
Essentielle Aminosäuren | ||
L-Isoleucin****: | 0,62 g | 0,09 g |
L-Leucin**** | 1,43 g | 0,22 g |
L-Valin****: | 1,27 g | 0,20 g |
L-Lysin: | 1,90 g | 0,30 g |
L-Phenylalanin: | 0,97 g | 0,15 g |
L-Threonin: | 0,96 g | 0,15 g |
L-Methionin: | 0,50 g | 0,08 g |
L-Tryptophan: | 0,49 g | 0,07 g |
Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren | ||
L-Glutaminsäure: | 5,28 g | 0,84 g |
L-Asparaginsäure: | 2,95 g | 0,47 g |
L-Arginin: | 3,99 g | 0,63 g |
L-Prolin: | 7,34 g | 1,17 g |
L-Serin: | 1,76 g | 0,28 g |
L-Alanin: | 4,82 g | 0,77 g |
L-Glycin: | 13,04 g | 2,08 g |
L-Tyrosin: | 0,17 g | 0,02 g |
L-Histidin: | 0,36 g | 0,05 g |
L-Hydroxyprolin: | 6,12 g | 0,98 g |
**** BCAAs
Zutaten von Sour Cherry
Wasser, Kollagenhydrolysat (Ursprung: Rind), Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, L-Tryptophan, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin; Konservierungsstoff: Natriumbenzonat, Kaliumsorbat; Aroma, Farbstoffe: E129, E131; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Zutaten von Sour Cherry
Wasser, Kollagenhydrolysat (Ursprung: Rind), Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, L-Tryptophan, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin; Konservierungsstoff: Natriumbenzonat, Kaliumsorbat; Aroma, Farbstoffe: E129, E131; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen