
WEIDER® Super Mega Mass 2000 3kg
Taurin als Aufnahmebooster + Vitamine + Mineralien
Durch die hochwertige Kohlenhydrat-Protein-Mischung mit Molkenproteinkonzentrat und Sojaproteinisolat ist Weider Super Mega Mass 2000 ideal für Sportler geeignet die Muskelmasse aufbauen möchten. Super Mega Mass 2000 enthält außerdem Taurin als Aufnahmebooster, Trehalose, Vitamine und Mineralstoffe.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Tage
- Artikel-Nr.: 500010901
- EAN: 4044782328170
Kohlenhydrat-Proteinmischung mit Molkenproteinkonzentrat und Sojaproteinisolat
Empfohlene Trainingsphase
Masseaufbau für Bodybuilder insbesondere Softgainer (Personen die schnell an Gewicht zunehmen möchten).
Produkteigenschaften
- ohne Gelatine
- > 5 g Trehalose pro Portion (90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch)
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
- Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Einnahmeempfehlung
An Trainingstagen
Einen Shake 30 Minuten vor dem Training und einen weiteren Shake direkt nach dem Training.
An trainingsfreien Tagen
Einen Shake morgens und einen Shake abends.
Inhalt
Nettofüllmenge: 3 kg (33 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Mega Mass® 2000: Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit Kohlenhydraten, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen.
Herstelleranschrift
Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, www.weider-germany.de
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1588 kJ / 375 kcal | 2023 kJ / 478 kcal | ||
Fett: | 2,7 g | 7,0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,2 g | 4,0 g | ||
Kohlenhydrate: | 67 g | 75 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 55 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 27 g | ||
Salz: | 0,44 g | 0,75 g | ||
Vitamin E: | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin: | 55,3 µg | 111 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 163 mg | 20 | 501 mg | 63 |
Magnesium: | 150 mg | 40 | 171 mg | 46 |
Phosphor: | 295 mg | 42 | 539 mg | 77 |
Eisen: | 5,6 mg | 40 | 5,2 mg | 37 |
Zink: | 9,3 mg | 93 | 9,5 mg | 95 |
Jod: | 68 µg | 45 | 70,7 µg | 47 |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
Alanin: | 4,0 g |
Arginin: | 6,0 g |
Asparaginsäure: | 10,6 g |
Cystein: | 1,6 g |
Glutaminsäure: | 17,6 g |
Glycin: | 3,5 g |
Histidin: | 2,6 g |
Isoleucin#: | 5,0 g |
Leucin#: | 8,9 g |
Lysin: | 7,2 g |
Methonin: | 1,9 g |
Phenylalanin:: | 4,6 g |
Prolin: | 6,2 g |
Serin: | 5,3 g |
Threonin: | 4,9 g |
Tryptophan: | 1,2 g |
Tyrosin: | 3,9 g |
Valin#: | 5,4 g |
# BCAA's
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1588 kJ / 375 kcal | 2023 kJ / 478 kcal | ||
Fett: | 2,7 g | 7,0 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1,2 g | 4,0 g | ||
Kohlenhydrate: | 67 g | 75 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 55 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 27 g | ||
Salz: | 0,44 g | 0,75 g | ||
Vitamin E: | 13,2 mg | 110 | 12 mg | 100 |
Vitamin C: | 82,9 mg | 104 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 100 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2: | 0,96 mg | 69 | 1,4 mg | 100 |
Niacin: | 17,5 mg | 109 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6: | 1,4 mg | 100 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure: | 208 µg | 104 | 200 µg | 100 |
Biotin: | 55,3 µg | 111 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure: | 5,5 mg | 92 | 6 mg | 100 |
Calcium: | 163 mg | 20 | 501 mg | 63 |
Magnesium: | 150 mg | 40 | 171 mg | 46 |
Phosphor: | 295 mg | 42 | 539 mg | 77 |
Eisen: | 5,6 mg | 40 | 5,2 mg | 37 |
Zink: | 9,3 mg | 93 | 9,5 mg | 95 |
Jod: | 68 µg | 45 | 70,7 µg | 47 |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300ml Fettarmer Milch
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
Alanin: | 4,0 g |
Arginin: | 6,0 g |
Asparaginsäure: | 10,6 g |
Cystein: | 1,6 g |
Glutaminsäure: | 17,6 g |
Glycin: | 3,5 g |
Histidin: | 2,6 g |
Isoleucin#: | 5,0 g |
Leucin#: | 8,9 g |
Lysin: | 7,2 g |
Methonin: | 1,9 g |
Phenylalanin:: | 4,6 g |
Prolin: | 6,2 g |
Serin: | 5,3 g |
Threonin: | 4,9 g |
Tryptophan: | 1,2 g |
Tyrosin: | 3,9 g |
Valin#: | 5,4 g |
# BCAA's
Zutaten von Smooth Chocolate
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 9,4% fettarmes Kakaopulver, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹Enthält Laktose. * Trehalose ist eine Glukosequelle. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Zutaten von Smooth Chocolate
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 9,4% fettarmes Kakaopulver, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹Enthält Laktose. * Trehalose ist eine Glukosequelle. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.