
PROSPORT® Pro Crash
Kohlenhydrate Protein MCT Lecithin
Der klassische Weight Gainer "Pro Cash" von Prosport kann den Aufbau von sportlich aktiver Muskelmasse enorm steigern. Pro Cash ist ein Kohlenhydrat-Eiweiß-Aufbaukonzentrat, welches sich optimal zur Nahrungsergänzung anbietet und auch zum Trockenverzehr geeignet ist.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 400000801
- EAN: 4251051527206
Prosport Pro Crash, ein Getränkepulver zur Herstellung eines Sportdrinks mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Zusätzlich enthalten sind Vitamine und Mineralstoffe (Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Calcium und Magnesium). Pro Crash von Prosport mit Aminosäuren, inklusive der verzeigtkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, den sogenannten BCAAs. Prosport Pro Crash ist als Nahrungsergänzung geeignet.
Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Einnahmeempfehlung
Drei gehäufte Esslöffel (entspricht 50 g Pulver Pro Crash) in 500 ml kühles Wasser oder Magermilch einrühren. Je nach Kalorienbedarf und Trainingsintensität sollten Sie bis zu drei Drinks Pro Crash über den Tag verteilt trinken.
Inhalt
Nettofüllmenge: 1,2 kg (24 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Pro Crash: Sportdrinkpulver, diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen vor allem für Sportler.
Herstelleranschrift
Prosport GmbH, Postfach 101118, 46211 Bottrop, www.prosport.de
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1572 kJ / 371 kcal | 1504 kJ / 355 kcal | ||
Fett: | 3,0 g | 2 g | ||
davon gesättige Fettsäuren: | 1,9 g | 1,3 g | ||
Kohlenhydrate: | 59 g | 53,5 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 47 g | ||
Eiweiß: | 25 g | 29,7 g | ||
Salz: | 0,448 g | 0,874 g | ||
Vitamin C: | 40 mg | 50 | 20 mg | 25 |
Thiamin (Vitamin B1): | 0,7 mg | 64 | 0,54 mg | 49 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 0,9 mg | 64 | 1,3 mg | 93 |
Vitamin B6: | 0,9 µg | 64 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B12: | 1,6 µg | 64 | 2,3 µg | 92 |
Folsäure: | 128 µg | 64 | 89 µg | 45 |
Pantothensäure: | 3,84 mg | 64 | 3,32 mg | 55 |
Vitamin E: | 7,7 mg | 64 | 3,84 mg | 32 |
Biotin: | 32 µg | 64 | 23,5 µg | 47 |
Niacin: | 10,2 mg | 64 | 5,52 mg | 35 |
Calcium: | 320 mg | 40 | 776 mg | 97 |
Magnesium: | 159 mg | 42 | 150 mg | 40 |
* Geschmacksrichtung: Schoko
** Portionsgröße: 1 Portion = 50 g Pulver in 500 ml Magermilch (0,1% Fett)
*** %NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
100 ml zubereitetes Getränk enthalten 301 kJ / 89 kcal
Aminosäurebilanz* | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Alanin: | 3,4 g |
Arginin++: | 3,0 g |
Asparaginsäure: | 7,5 g |
Cystin++: | 1,2 g |
Glutaminsäure: | 19,6 g |
Tyrosin++: | 4,6 g |
Glycin: | 1,8 g |
Histidin++: | 2,5 g |
Isoleucin (BCAA)+: | 5,2 g |
Leucin (BCAA)+: | 9,7 g |
Methionin+: | 2,7 g |
Valin (BCAA)+: | 6,2 g |
Phenylalanin+: | 4,5 g |
Prolin: | 8,2 g |
Serin: | 5,5 g |
Threonin+: | 4,8 g |
Tryptophan+: | 1,5 g |
Lysin: | 8,1 g |
+ Essentielle Aminosäuren
++ Semiessentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwerte: | 1572 kJ / 371 kcal | 1504 kJ / 355 kcal | ||
Fett: | 3,0 g | 2 g | ||
davon gesättige Fettsäuren: | 1,9 g | 1,3 g | ||
Kohlenhydrate: | 59 g | 53,5 g | ||
davon Zucker: | 46 g | 47 g | ||
Eiweiß: | 25 g | 29,7 g | ||
Salz: | 0,448 g | 0,874 g | ||
Vitamin C: | 40 mg | 50 | 20 mg | 25 |
Thiamin (Vitamin B1): | 0,7 mg | 64 | 0,54 mg | 49 |
Riboflavin (Vitamin B2): | 0,9 mg | 64 | 1,3 mg | 93 |
Vitamin B6: | 0,9 µg | 64 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B12: | 1,6 µg | 64 | 2,3 µg | 92 |
Folsäure: | 128 µg | 64 | 89 µg | 45 |
Pantothensäure: | 3,84 mg | 64 | 3,32 mg | 55 |
Vitamin E: | 7,7 mg | 64 | 3,84 mg | 32 |
Biotin: | 32 µg | 64 | 23,5 µg | 47 |
Niacin: | 10,2 mg | 64 | 5,52 mg | 35 |
Calcium: | 320 mg | 40 | 776 mg | 97 |
Magnesium: | 159 mg | 42 | 150 mg | 40 |
* Geschmacksrichtung: Schoko
** Portionsgröße: 1 Portion = 50 g Pulver in 500 ml Magermilch (0,1% Fett)
*** %NRV = Prozentanteil des Nährstoffbezugswertes
100 ml zubereitetes Getränk enthalten 301 kJ / 89 kcal
Aminosäurebilanz* | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Alanin: | 3,4 g |
Arginin++: | 3,0 g |
Asparaginsäure: | 7,5 g |
Cystin++: | 1,2 g |
Glutaminsäure: | 19,6 g |
Tyrosin++: | 4,6 g |
Glycin: | 1,8 g |
Histidin++: | 2,5 g |
Isoleucin (BCAA)+: | 5,2 g |
Leucin (BCAA)+: | 9,7 g |
Methionin+: | 2,7 g |
Valin (BCAA)+: | 6,2 g |
Phenylalanin+: | 4,5 g |
Prolin: | 8,2 g |
Serin: | 5,5 g |
Threonin+: | 4,8 g |
Tryptophan+: | 1,5 g |
Lysin: | 8,1 g |
+ Essentielle Aminosäuren
++ Semiessentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten von Schoko
Maltodextrin, Milcheiweiß (Isolat), Dextrose, Fructose, Molkeneiweiß (aus Milch), Kakaopulver entölt (10%), Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, pflanzliches Öl (MCT*), Magnesiumcarbonat, IP-Soja-Lecithin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumchlorid, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Enthält Milch- und ein Sojaerzeugnis. *Mittelkettige Triglyceride.
Zutaten von Schoko
Maltodextrin, Milcheiweiß (Isolat), Dextrose, Fructose, Molkeneiweiß (aus Milch), Kakaopulver entölt (10%), Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, pflanzliches Öl (MCT*), Magnesiumcarbonat, IP-Soja-Lecithin, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumchlorid, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Enthält Milch- und ein Sojaerzeugnis. *Mittelkettige Triglyceride.