Prosport AMINO 10.000 Trinkampullen Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Mit Süßungsmitteln.
AMINO 10.000 enthält ein komplexes Aminosäurenspektrum in einer schnell resobierbaren flüssigen Form. Die Versorgung mit Aminosäuren hilft bei der Erhaltung einer positiven Stickstoffbilanz. Angereichert mit L-Arginin-HCL, Koffein und Vitamin B6.
Einnahmeempfehlung
1 Trinkampulle idealerweise vor oder nach dem Training trinken. Vor Gebrauch schütteln.
Inhalt
750 ml = 30 Trinkampullen á 25 ml
Zutaten Prosport Amino Liquid 10000
Wasser, Proteinhydrolysat 42,5% (enthält SO2), Säuerungsmittel: Citronensäure, L-Arginin-Hydrochlorid (1,3%), Aroma: Koffein (640mg/100ml), Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Süßstoffe: Acesulfam-K, Saccharin-Natrium und Natrium-Cyclamat, Pyridoxinhydrochlorid, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Farbstoffe: E131 und E129.
| Produktanalyse: | pro 100 ml | % RDA*** | pro Portion**** | % RDA*** |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 734 kJ / 175 kcal | 183 kJ / 44 kcal | ||
| Eiweiß: | 40,2 g | 10 g | ||
| Kohlenhydrate: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Fett: | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6: | 5,6 mg | 400 | 1,4 mg | 100 |
| Koffein: | 640 mg | 160 mg |
*** % RDA = Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
**** Portionsgröße = 25 ml Konzentrat pro Trinkampulle
| Aminosäurebilanz: | pro 100 ml | pro Portion**** |
|---|---|---|
| L-Alanin: | 4068 mg | 1017 mg |
| L-Arginin**: | 5000 mg | 1250 mg |
| L-Asparaginsäure: | 1880 mg | 470 mg |
| L-Glutaminsäure: | 4028 mg | 1007 mg |
| L-Glycin: | 9072 mg | 2268 mg |
| L-Histidin**: | 312 mg | 78 mg |
| L-Isoleucin*(BCAA): | 392 mg | 98 mg |
| L-Leucin*(BCAA): | 980 mg | 245 mg |
| Lysin*: | 1136 mg | 284 mg |
| Methionin*: | 272 mg | 68 mg |
| L-Phenylalanin: | 432 mg | 108 mg |
| L-Prolin: | 4692 mg | 1173 mg |
| L-Serin: | 1328 mg | 332 mg |
| L-Threonin: | 784 mg | 196 mg |
| L-Tyrosin**: | 156 mg | 39 mg |
| L-Valin*(BCAA): | 860 mg | 215 mg |
| L-Hydroxylysin: | 352 mg | 88 mg |
| L-Hydroxiprolin: | 4456 mg | 1114 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Semiessentielle Aminosäuren
BCAA = verzweigkettige Aminosäuren