DFG 300 Amino Caps
Aminosäurekapseln mit hochwertigen Aminosäuren zur optimalen Versorgung der Muskulatur.
Aus Kartoffelproteinhydrolysat und Eiproteinhydrolysat.
Einnahmeempfehlung
10 Kapseln täglich. Idealerweise vor dem Frühstück oder nach dem Training.
Inhalt
300 Kapseln
210g pro Dose
Zutaten von DFG Amino Caps
Kartoffelproteinhydrolysat, Eiproteinhydrolysat, Kapsel (Gelatine, Farbstoff: Titanium dioxide E1071).
| Produktanalyse: | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert: | 1723 kJ / 406 kcal |
| Eiweiß: | 92 g |
| Kohlenhydrate: | 5,0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Fett: | 2,0 g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Natrium: | 0,7 g |
Gelatinekapseln à 700 mg Gesamtgewicht, aus Basis von Kartoffelhydrolysat und Eiproteinhydrolysat.
| Aminosäurenprofil: | pro 100 g |
|---|---|
| Alanin: | 5,8 g |
| Arginin: | 5,9 g |
| Asparaginsäure: | 10,9 g |
| Cystin: | 1,6 g |
| Glutaminsäure+Glutamin: | 14,0 g |
| Glycin: | 7,3 g |
| Histidin: | 2,1 g |
| Isoleucin*: | 5,0 g |
| Leucin*: | 9,0 g |
| Lysin*: | 7,0 g |
| Methionin*: | 2,4 g |
| Phenylalanin*: | 5,5 g |
| Prolin: | 7,0 g |
| Serin: | 5,4 g |
| Threonin*: | 4,9 g |
| Tryptophan*: | 1,0 g |
| Tyrosin: | 4,7 g |
| Valin*: | 6,3 g |
* essentielle Aminosäuren
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
| Gewicht gesamt (Kg) | 0.2645 |
|---|