Ein Riegel mit Kohlenhydraten auf der Basis von Haferflocken sowie hochwertigen Inhaltsstoffen des Amaranth- und Quinoakorns sowie L-Carnitin, das eine nicht unwichtige Rolle gerade beim Fettstoffwechsel spielt. Mit einer ausreichenden L-Carnitin Zufuhr kann das Immunsystem und das Herzkreislaufsystem unterstützt und die Regeneration verbessert werden. Creatinmonohydrat erhöht die schnelle Synthese von Creatinphosphat in den Muskeln, stellt auch unter Belastung genügend Energie bereit und wirkt sich positiv auf die Regenerationszeit im Anschluss an das Training aus. Gönnen Sie sich etwas Gutes, Sie werden es nicht bereuen und bei regelmäßigem Verzehr von Twins Fitness schon bald die positiven Wirkungen für den Körper spüren.
Zutaten Twins Fitness Banane
Haferflocken (30 %), Glucosesirup, Süßmolkenpulver, Fructose, pflanzliches Fett, Dextrose, Creatinmonohydrat, Amaranth, Mais, Milchprotein, Quinoa, Bananenaroma, L-Carnitintartrat, Vitaminmix (C, E, B1, B2, B3, B6, B12, Biotin, Folacin), Verdickungsmittel (Natium-Carboxymethylcellulose), Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel (Zitronensäure). Kann Spuren von Weizeneiweiß, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten.
| Produktanalyse: | pro 100 g | % RDA* | pro Riegel | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert: | 1545 kJ / 369 kcal | 773 kJ / 185 kcal | ||
| Kohlenhydrate: | 63,1 g | 31,6 g | ||
| davon Zucker: | 30,1 g | 15 g | ||
| Eiweiß: | 5,6 g | 2,8 g | ||
| Fett: | 9,5 g | 4,7 g | ||
| Ballaststoffe: | 3,5 g | 1,7 g | ||
| Vitamin C: | 94,1 mg | 157 | 47,1 mg | 78 |
| Vitamin E: | 15,7 mg | 157 | 7,8 mg | 78 |
| Vitamin B1: | 2,3 mg | 167 | 1,2 mg | 84 |
| Vitamin B2: | 2,9 mg | 181 | 1,4 mg | 90 |
| Vitamin B6: | 3,2 mg | 161 | 1,6 mg | 81 |
| Vitamin B12: | 1,9 µg | 190 | 0,9 µg | 95 |
| Natrium: | 181,41 mg | 90,7 mg | ||
| Magnesium: | 83,86 mg | 28 | 41,9 mg | 14 |
| Calcium: | 167,82 mg | 21 | 83,9 mg | 10 |
| Zink: | 0,76 mg | 5 | 0,4 mg | 3 |
| Eisen: | 1,69 mg | 12 | 0,8 mg | 6 |
* % RDA = empfohlene Tagesdosis (Nahrungsergänzung)